2011-2012 CSBG INCOME GUIDELINES
| Persons in Family |
48 Contiguous States and D.C. |
Alaska | Hawaii |
|---|---|---|---|
| 1 | $10,890 | $13,600 | $12,540 |
| 2 | 14,710 | 18,380 | 16,930 |
| 3 | 18,530 | 23,160 | 21,320 |
| 4 | 22,350 | 27,940 | 25,710 |
| 5 | 26,170 | 32,720 | 30,100 |
| 6 | 29,990 | 37,500 | 34,490 |
| 7 | 33,810 | 42,280 | 38,880 |
| 8 | 37,630 | 47,060 | 43,270 |
| For each additional person, add |
3,820 | 4,780 | 4,390 |
SOURCE: Federal Register, Vol. 76, No. 13, January 20, 2011, pp. 3637-3638






